2.3K
Nov 29, 17 Nov 29, 17 629
Nov 28, 17 Nov 28, 17 797
Nov 16, 17 Nov 16, 17 529
Nov 9, 17 Nov 9, 17 431
Nov 9, 17 Nov 9, 17 383
Nov 6, 17 Nov 6, 17 329
Nov 4, 17 Nov 4, 17 235
Nov 4, 17 Nov 4, 17 279
Nov 3, 17 Nov 3, 17 372
Nov 3, 17 Nov 3, 17 443
Oct 29, 17 Oct 29, 17 333
Oct 29, 17 Oct 29, 17 306
Oct 27, 17 Oct 27, 17 472
Oct 25, 17 Oct 25, 17 418
Oct 23, 17 Oct 23, 17 725
Oct 22, 17 Oct 22, 17 464
Dec 9, 17 Dec 9, 17 574
Dec 11, 17 Dec 11, 17 414
Dec 13, 17 Dec 13, 17 566
Dec 13, 17 Dec 13, 17
lets get number 1
Charted <3
number 2 babyyyy
does the girl in the picture know you imply she's a whore
Still on the charts a #2
wOw DuDe ThIs Is A bAnGiNg AlBuM i LiStEn To It EvErY dAy xD xD
Ayeee number 6 on them charts boyy
Best Album on the Charts right now!!!!! Idgaf if yall disagree